<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olivier Ernest JEAN-MARIE - La Martinique citoyenne &#187; Le Nord en chiffres</title>
	<atom:link href="http://www.oejm.net/category/le-nord-en-chiffres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.oejm.net</link>
	<description>La Martinique citoyenne</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Sep 2022 18:11:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le Chômage</title>
		<link>https://www.oejm.net/le-nord-en-chiffres/le-chomage/</link>
		<comments>https://www.oejm.net/le-nord-en-chiffres/le-chomage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 03:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oejm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Nord en chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oejm.net/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Demain, le Nord … Pour que Demain, le Nord soit fort, plaçons la lutte contre le chômage en tête de nos priorités ! Enjeux : Le chômage ne doit plus être vécu comme une fatalité en Martinique et dans le Nord en particulier. Un taux de chômage de 25 % dans les 17 communes du Nord, c’est inacceptable. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.oejm.net/le-nord-en-chiffres/le-chomage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Formation diplômante</title>
		<link>https://www.oejm.net/le-nord-en-chiffres/la-formation-diplomante/</link>
		<comments>https://www.oejm.net/le-nord-en-chiffres/la-formation-diplomante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 03:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oejm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Nord en chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oejm.net/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[Demain, le Nord … Pour que Demain, le Nord soit fort, encourageons nos jeunes et tous les actifs à suivre des formations et des parcours diplômants. Enjeux :  Contrairement aux idées reçue qui laissent à penser que les diplômes ne servent plus à rien, en Martinique, le marché du travail est plus favorable aux diplômés : plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.oejm.net/le-nord-en-chiffres/la-formation-diplomante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Logement social</title>
		<link>https://www.oejm.net/le-nord-en-chiffres/le-logement-social/</link>
		<comments>https://www.oejm.net/le-nord-en-chiffres/le-logement-social/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 03:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oejm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Nord en chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oejm.net/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Demain, le Nord … Pour que Demain, le Nord soit fort, donnons la priorité au Nord en matière de logement social. Enjeux : Les conditions de logement des citoyens constituent un élément primordial de leur bien-être, de leur bien-vivre. D’autant plus que les niveaux de revenus en Martinique et dans le Nord en particulier sont très [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.oejm.net/le-nord-en-chiffres/le-logement-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;accès à la santé</title>
		<link>https://www.oejm.net/le-nord-en-chiffres/lacces-a-la-sante/</link>
		<comments>https://www.oejm.net/le-nord-en-chiffres/lacces-a-la-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 03:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oejm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Nord en chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oejm.net/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Demain, le Nord … Pour que Demain, le Nord soit fort, favorisons l’installation de nouveaux professionnels de santé dans les 17 communes de la circonscription Enjeux :  Améliorer l’accès à la santé  des femmes et des hommes du Nord passe par le rééquilibrage de l’implantation géographique des professionnels de santé en Martinique. La réalité : Sources : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.oejm.net/le-nord-en-chiffres/lacces-a-la-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Cumul des mandats</title>
		<link>https://www.oejm.net/le-nord-en-chiffres/le-cumul-des-mandats/</link>
		<comments>https://www.oejm.net/le-nord-en-chiffres/le-cumul-des-mandats/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 03:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oejm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Nord en chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oejm.net/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Demain, le Nord … Pour que Demain, le Nord soit fort, jouons collectif et partageons les responsabilités. Adoptons la règle : 1 élu (e), 1 mandat Enjeux  :  élargir la mobilisation des ressources humaines Le cumul des mandats exclut des responsabilités des contributeurs potentiels, génère la défiance des citoyens vis-à-vis de la classe politique et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.oejm.net/le-nord-en-chiffres/le-cumul-des-mandats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;inégalité</title>
		<link>https://www.oejm.net/le-nord-en-chiffres/linegalite/</link>
		<comments>https://www.oejm.net/le-nord-en-chiffres/linegalite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 03:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oejm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Nord en chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oejm.net/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Demain, le Nord … Pour que Demain, le Nord soit fort, corrigeons les inégalités de revenus. Enjeux :  Les inégalités  menacent la cohésion sociale du territoire. Les territoires en difficulté  feront l’objet d’un attention particulière. La réalité :  Source : http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/esl/resume.asp?codgeo=02&#38;nivgeo=REG http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/esl/resume.asp?codgeo=97229&#38;nivgeo=COM]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.oejm.net/le-nord-en-chiffres/linegalite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Illétrisme</title>
		<link>https://www.oejm.net/le-nord-en-chiffres/lilletrisme/</link>
		<comments>https://www.oejm.net/le-nord-en-chiffres/lilletrisme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 03:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oejm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Nord en chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oejm.net/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Demain, le Nord … Pour que Demain, le Nord soit fort, intensifions la lutte contre l’illettrisme Définition : Sont en situation d’illettrisme les personnes qui, ayant été scolarisées, n’ont pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul, pour être autonomes dans les situations simples de la vie courante.   Enjeux  :  Tout acteur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.oejm.net/le-nord-en-chiffres/lilletrisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Revenus</title>
		<link>https://www.oejm.net/le-nord-en-chiffres/lesrevenus/</link>
		<comments>https://www.oejm.net/le-nord-en-chiffres/lesrevenus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 02:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oejm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Nord en chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oejm.net/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Demain, le Nord … Pour que Demain, le Nord et la Martinique soient forts, réduisons les écarts de prix et de revenus avec l’hexagone. Enjeux :  remettre les revenus et les prix au cœur de la réflexion politique Les prix sont plus élevés en Martinique qu’en France hexagonale (+17%) Les revenus sont plus faibles en Martinique qu’en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.oejm.net/le-nord-en-chiffres/lesrevenus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
